Mess- und Regelungstechnik
S-Box-System
Die Antwort auf die Herausforderungen innovativer Technik

Auswertung aller gängigen Sensoren (Druck, Kraft, Moment, Weg, Winkel, Durchfluss, Temperatur)
Simulation von mechanischen und elektrischen Größen
Steuerung und Regelung (Druck, Kraft, Moment, Weg, Winkel, Durchfluss, Temperatur)
Übertragung der digitalen und analogen Signale über Busmodule an den PC
In Verbindung mit dem S-Graph werden Messdaten visualisiert und protokolliert
Täglich verlassen sich zehntausende Fluggäste auf ingenieurtechnische Höchstleistungen, bei denen wir mitgewirkt haben.
Systembeschreibung
Das S-Box-System besteht aus einem intelligenten Hutschienengehäuse von 22,5 mm Breite, 100 mm Höhe und 110 mm Tiefe.
Die Versorgungsspannungen +/-15V und 24V werden beim Zusammenstecken von Modul zu Modul in einem Gehäusebus durchgeschleift. Passend dazu gibt es in einem doppelt breiten Gehäuse die Netzteile mit linear geregelten +/- 15 V und einer geglätteten 24V Spannung. Das Netzteil ist so ausgelegt, dass damit 10-14 Module versorgt werden können. Jedes Modul kann optional mit 24 VDC versorgt werden. Interne DC/DC-Wandler erzeugen dann die notwendige Versorgungsspannung von +/- 15 VDC.
Die Anschlusstechnik des S-Box-Systems erfolgt mit Schraub-Steck-Klemmen. Das bedeutet, dass die Anschlüsse einmal in Klemmen eingeschraubt werden und diese Klemmen als Stecker ausgeführt den Kontakt zur Elektronik herstellen. Damit wird ein Austausch der Module für jeden Nichtfachmann möglich. Stecker abziehen, Modul austauschen, Stecker auflegen und der Austausch ist erledigt.
Das Innenleben der Module besteht aus Präzisionsbauelementen mit hoher Zuverlässigkeit und geringsten Toleranzen. Grundsätzlich wird eine Genauigkeit von 0,1% angegeben, die in der Praxis unterschritten wird. Die Auswertung und Verarbeitungsgeschwindigkeit der Signale liegt bei der Grenzfrequenz von 5 kHz.
Modulübersicht
Folgende S-Box-Module stehen zur Verfügung:
| 10033B | Differenzverstärker 4-fach |
| 10033C | Differenzverstärker 4-fach |
| 10034A | Comparator 2-fach |
| 10034B | Comparator 2-fach |
| 10035A | Referenzquelle 5-fach |
| 10036A | LVDT-Simulator |
| 10037A | Strommonitor |
| 10037B | Strommonitor |
| 10038A | LVDT-Demodulator 6 Wire |
| 10039A | Diff. Amplifier mit Filter 2-fach |
| 10040A | LVDT-Demodulator 4 Wire |
| 10041A | Sinusgenerator |
| 10042A | Netzteil +/- 15 V DC |
| 10043A | PID-Regler |
| 10044A | Stromverstärker |
| 10045A | DC Brückenverstärker |
| 10046A | AC Brückenverstärker |
| 10047A | Netzteil 24V DC |
| 10048A | Limiter |
| 10049B | Integrator |
| 10055A | FTS-Regler |
| 10056A | Netzteil 400VAC/24VDC |
| 10057B | PWM Verstärker |
| 10057E | PWM Verstärker |
| 10058A | Flow Meter |
| 10059A | AC Spannungs-Simulator |
| 10060A | Induktive Sensorauswertung |
| 10061A | Induktiv Sensor |
| 10062A | U/I-Wandler |
| 10063A | 16 Analog Multiplexer |
| 10064A | Pt100 Modul |
| 10065A | Funktionsgenerator |
| 10066A | Relaismodul |
| 10067A | Angle Indicator |
| 10068A | Spitzenwertspeicher |
| 10069A | Speedy Control |
| 10070A | Taktgeber |
| 10071A | Timer |
| 10072A | Flow-Simulator |
| 10074A | Impulsformer |
| 10077A | Multiplizierer |
| 10080B | U/U Wandler |
| 10081A | 4-fach Relais |
| 10084A | AC/DC-Transmitter |
| 10086A | Spannungs/Frequenz-Wandler (U/F) |
| 10087A | FTF-Kamera |
| 10089A | Resolver-Demodulator |
| 10090E | FTF-Diff-Regler |
| 10091A | Sägezahngenerator |
| 10092A | FTF-Induktiv-Sensor |
| 10102A | Transponder-Lesegerät |
| 10105A | 20V-Verstärker |
| 10106A | Power-Amplifier |
| 10107A | Proximity-Box |

